Algemeine Technologiebeschreibung
Das IHP bietet Standard-0,25- und 0,13-μm-CMOS-Prozesse an, die NMOS, PMOS, isolierte NMOS und passive Bauelemente wie Poly-Widerstände und MIM-Kondensatoren bereitstellen. Zusätzlich zu den Standard-CMOS-Prozessen werden verschiedene Front-End-of-Line-Optionen angeboten. Bei 0,25 μm CMOS bietet das Standard Aluminium-BEOL Backend drei dünne Metallschichten und zwei TopMetal-Schichten (TopMetal1 - vierte 2 μm dicke Metallschicht, TopMetal2 - fünfte 3 μm dicke Metallschicht). Das Al-BEOL Backend für den 0,13 μm-Prozess bietet 5 dünne und 2 dicke Metallschichten (TM1: 2 μm TM2: 3 μm). Zusammen mit einem hohen dielektrischen Stapel ermöglicht dies eine erhöhte Leistung der passiven HF-Komponenten.
Es werden Technologien mit einer verbesserten Kupfer BEOL-Option angeboten.
Technologien für MPW & Prototyping
SG13S | Eine hochleistungsfähige 0,13 μm BiCMOS Technologie mit npn-HBTs mit Grenzfrequenzen bis zu fT = 250 GHz und fmax = 340 GHz, mit 3,3 V I/O CMOS und 1,2 V Logik CMOS. |
---|---|
SG13G2 | Eine 0,13 μm BiCMOS Technologie mit dem gleichen Bauelemente-Portfolio wie SG13S, aber deutlich höherer bipolarer Leistung mit fT/fmax = 350/450 GHz. |
SG13CMOS | Eine RF-CMOS-Technologie, die alle Funktionen von SG13G2 umfasst, jedoch keine zweipoligen HBTs enthält. |
SG13SCu | FEOL-Prozess SG13S zusammen mit Cu-BEOL-Option von X-FAB mit 4 dünnen Cu-Lagen, zwei 3 μm Cu-Lagen, einer dünnen Al-Lage mit 2 fF/μm MIM-Kondensator und einer 2,8 μm-Aluminium-Decklage. |
SG13G2Cu | FEOL-Prozess SG13G2 zusammen mit Cu-BEOL-Option von X-FAB mit 4 dünnen Cu-Lagen, zwei 3 μm Cu-Lagen, einer dünnen Al-Lage mit 2 fF/μm MIM-Kondensator und einer 2,8 μm-Aluminium-Decklage. |
SG13G3Cu | IHP's leistungsstärkste HBTs mit ft/fmax = 470/650 GHz. Der Prozess bietet einen 8-lagigen Cu-BEOL von X-FAB mit 4 dünnen Cu-Lagen, 2 dicken 3μm Cu-Lagen, einer dünnen Al-Lage mit 2 fF/μm MIM-Kondensator und einer 2,8 μm Aluminium-Decklage. Diese Technologie bietet CMOS-Bauelemente mit 130 nm Gatelänge und 1,2 V Kernspannung sowie Hochspannungs-CMOS-Bauelemente mit einer Kernspannung von 3,3 V. |
SG25H7_EPIC | Eine monolithische photonische BiCMOS-Technologie, die 0,25-µm-CMOS, leistungsstarke npn-HBTs (fT/fmax = >350/>500 GHz) und einen kompletten photonischen Bauelementesatz für das C/O-Band kombiniert. |
SGB25RH | Eine spezielle Variante der SGB25V-BiCMOS-Technologie, die strahlungsfeste IPs für Weltraumanwendungen enthält. |
INTM4TM2 | Interposer-Technologie, die zwei dünne und zwei dicke Al-BEOL-Schichten auf einem Substrat mit hoher Widerstandsfähigkeit bietet. Darüber hinaus enthält sie einen MIM-Kondensator und einen Dünnschichtwiderstand. |
Ein Cadence-basiertes Mixed Signal Design Kit ist verfügbar. Für Hochfrequenz-Designs kann ein analoges Design Kit in Keysight ADS verwendet werden. Zur Unterstützung Ihrer Designs werden wiederverwendbare Blöcke und IPs des IHP für Wireless und Broadband angeboten.
Folgende Module sind verfügbar
LBE | Das Localized Backside Etching Modul wird angeboten, um Silizium lokal zu entfernen, um die passiven Eigenschaften zu verbessern (verfügbar in allen Al-BEOL Technologien). |
---|---|
H7PIC | Enthält spezielle photonische Design-Ebenen zusammen mit den BiCMOS-BEOL-Ebenen auf SOI-Wafern. |
TSV | Ist eine zusätzliche Option in der SG13S- und SG13G2-Technologie, die RF-Erdung durch Durchkontaktierungen durch Silizium bietet, um die RF-Leistung zu verbessern. |
2.1 MPW Preisinformationen 2026
Nicht-kommerzieller Zugriff
Für europäische Non-Profit- und Bildungs-Einrichtungen werden spezielle Rabatte für Forschungsprojekte über EUROPRACTICE angeboten.
2.1.1 Preise für Technologien
Prozess | Fläche Preis / mm2 |
---|---|
SGB25RH | € 3050 |
SG25H7_EPIC | € 9000 |
SG13S | € 6300 |
SG13C | € 4500 |
SG13G2 | € 7300 |
SG13G3 | € 9000 |
SG13SCu | € 6300 |
SG13G2Cu | € 7300 |
SG13G3Cu | € 9000 |
2.1.2 Preise für Module
Modul (Prozess) | Preis |
---|---|
LBE (alle Al BEOL) | € 5000 pro Bestellung und Technologie |
BEOL (nur) 0.13µm (SG13) | € 1300 (pro mm2) |
SG25_H7PIC | € 3800 (pro mm2) |
TSV (S, G2) | € 12500 pro Bestellung |
MEMRES (S) | € 2500 pro Run + € 600 pro mm2 |
INTM4TM2 | € 900 (pro mm2) |
2.2 MPW-Zeitplan
Für alle Runs mit fettgedruckten Versandzeiten ist eine Mindestflächenbestellung von 0,8 mm2 erforderlich. Für alle in Klammern markierten Technologien oder Module ist eine Mindestflächenbestellung erforderlich. Für Details siehe Kapitel 2.4. Die TAPE IN-Zeit wird in einer Spalte "TAPE IN" angegeben, die Versandzeit in den entsprechenden Tabellenzellen.
Zeitplan für komplette Technologien
2026
TAPE IN | SG25 | SG13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIC H7 | CMOS** | S | MEMRES | SCu | G2Cu | G2 | G3 | G3Cu | |
3. Nov 25 | 13. Jul | ||||||||
24. Nov 25 | 18. Mai * | ||||||||
8. Dez 25 | 21. Sep * | 08. Okt * | 13. Aug * | 29. Jun | 10. Jun | 26. Jul | 09. Jul | ||
16. Mrz 26 | 07. Sep | 17. Sep | |||||||
30. Mrz 26 | 02. Okt * | ||||||||
1. Jun 26 | 15. Mrz * | 04. Feb * | 16. Dez | ||||||
31. Aug 26 | 18. Mai * | 10. Mai * | 05. Mrz | 12. Apr | 19. Apr | 04. Mrz | |||
6. Okt 26 | 30. Jun ** | ||||||||
2. Nov 26 | 05. Jul | ||||||||
16. Nov 26 | 10. Mai * | ||||||||
7. Dez 26 | 20. Sep * | 02. Jul * | 12. Aug * | 28. Jun | 16. Jun | 22. Jun | 08. Jul | ||
15. Mrz 27 | 06. Sep | ||||||||
30. Mrz 27 | 16. Sep * | ||||||||
31. Mai 27 | 13. Mrz * | 03. Feb * | 15. Dez | ||||||
30. Aug 27 | 15. Mai * | 04. Mai * | 21. Feb | 10. Apr | 18. Apr | 02. Mrz | |||
4. Okt 27 | 25. Jun ** | ||||||||
1. Nov 27 | 05. Jul | ||||||||
15. Nov 27 | 08. Mai * | ||||||||
6. Dez 27 | 18. Sep * | 30. Jun * | 10. Aug * | 26. Jun | 14. Jun | 20. Jun | 06. Jul |
2027
Änderungen für den Zeitplan 2027 sind bis zum 1. Dezember 2026 möglich.
TAPE IN | SG25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIC H7 | CMOS** | S | MEMRES | SCu | G2Cu | G2 | G3 | G3Cu | |
1. Nov 27 | 05. Jul | ||||||||
15. Nov 27 | 08. Mai * | ||||||||
6. Dez 27 | 18. Sep * | 30. Jun * | 10. Aug * | 26. Jun | 14. Jun | 20. Jun | 06. Jul | ||
15. Mrz 27 | 06. Sep | ||||||||
30. Mrz 27 | 16. Sep * | ||||||||
31. Mai 27 | 13. Mrz * | 03. Feb * | 15. Dez | ||||||
30. Aug 27 | 15. Mai * | 04. Mai * | 21. Feb | 10. Apr | 18. Apr | 02. Mrz | |||
4. Okt 27 | 25. Jun ** | ||||||||
1. Nov 27 | 03. Jul | ||||||||
15. Nov 27 | 08. Mai * | ||||||||
6. Dez 27 | 18. Sep * | 30. Jun * | 10. Aug * | 26. Jun | 14. Jun | 20. Jun | 06. Jul |
* Läuft mit niedrigerer Priorität
** Open-Source MPW läuft unter besonderen Bedingungen, diese finden Sie hier.
Lokale Rückseitenätzung (LBE) wird für Runs mit X-FAB nicht angeboten. Für alle anderen Runs ist LBE verfügbar und der Versand erfolgt 21 Tage später als der Standardversand. TSV-Module sind für SG13S- und SG13G2-Technologien verfügbar und führen bei Runs mit niedriger Priorität zu einer 35 Tage längeren Durchlaufzeit.
2.2.1 BEOL (only)/Interposer/PIC runs
TAPE IN | SG13 BEOL | SG25_PIC_H7 | IntM4TM2 | TSV |
---|---|---|---|---|
9. Feb 26 | 20. Aug | |||
13. Apr 26 | 01. Jul | |||
15. Jun 26 | 26. Okt | 02. Dez * | ||
24. Aug 26 | 11. Nov |
Es kann zu internen Runs kommen, deren Zeitplan noch nicht bestätigt ist. Wenn Sie an solchen Runs teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport, um weitere Informationen zu erhalten.
2.3 Informationen zur Mindestfläche pro MPW Run
In den Zeitplantabellen in Kapitel 2.2 und 2.3 ist für ausgewählte Technologien bzw. Module ein Mindestflächenbedarf von 0,8 mm². Dies gilt für alle Technologien bzw. Module, die mit fettgedruckten Lieferzeiten gekennzeichnet sind. Für alle Technologien bzw. Module, die mit grau-kursiv eingeklammerten Versandzeiten gekennzeichnet sind, ist eine Mindestflächenbestellung wie in der folgenden Tabelle angegeben erforderlich. Eine Anmeldung 4 Wochen vor TAPE out, gefolgt von der Bestätigung durch IHP, ist in diesem Fall notwendig. Standardmäßig sind diese zusätzlichen Runs ohne Priorität. Eine Kombination von 0,25 μm basierten Runs und 0,13 μm basierten Runs ist nicht möglich.
Prozess | Min Fläche [mm²] | Min Fläche1 für Rabatt |
---|---|---|
SG25H7_EPIC | 10 | - |
SGB25RH | 25 | - |
SG13S | 10 | 10 |
SG13CMOS | - | - |
SG13G2 | 10 | 10 |
SG13G3 | 10 | - |
SG13SCu | 10 | 10 |
SG13G2Cu | 10 | 10 |
SG13G3Cu | 10 | 10 |
SG25_H7PIC | 12 | 12 |
1 Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie eine größere Fläche reservieren möchten.
Lieferung
Als Standard werden 40 Samples geliefert. Ausnahmen sind Designs mit TSV-Modul und SG25_H7PIC. Hier werden standardmäßig 25 Samples ausgeliefert. Die Lieferung umfasst E-Test-Daten und HF-Messungen.
Optionen für das Backlapping:
- 200 µm (keine Zusatzgebühr)
- 300 µm (keine Zusatzgebühr)
- 250 µm (Zusatzgebühr)
- 150 µm (Zusatzgebühr)
- 100 µm (Zusatzgebühr)
- 75 µm (nur für TSV-Modul)
Research Engineering Runs
Das IHP bietet komplette Maskensätze nur für Forschungszwecke und Prototyping an. Werden zu einer qualifizierten Technologie kundenspezifische Module hinzugefügt, gilt diese Technologie als nicht qualifiziert mit Status "Early Access". Gern senden wir Ihnen ein Angebot.
Allgemeine Geschäftsbedingungen des IHP »
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Dr. René Scholz
IHP GmbH
Im Technologiepark 25
15236 Frankfurt (Oder)
Germany
Phone: +49 335 5625 647
Fax: +49 335 5625 327
Send e-mail »